



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Mar 2026 | Minggu | MW - 806 | 6765 |
| 2 | 07 Mar 2026 | Sabtu | MW - 805 | 6903 |
| 3 | 06 Mar 2026 | Jumat | MW - 804 | 2343 |
| 4 | 05 Mar 2026 | Kamis | MW - 803 | 7251 |
| 5 | 04 Mar 2026 | Rabu | MW - 802 | 6829 |
| 6 | 03 Mar 2026 | Selasa | MW - 801 | 0195 |
| 7 | 02 Mar 2026 | Senin | MW - 800 | 3507 |
| 8 | 01 Mar 2026 | Minggu | MW - 799 | 9743 |
| 9 | 28 Feb 2026 | Sabtu | MW - 798 | 8599 |
| 10 | 27 Feb 2026 | Jumat | MW - 797 | 6087 |
