


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jan 2026 | Rabu | MW - 746 | 4834 |
| 2 | 06 Jan 2026 | Selasa | MW - 745 | 5014 |
| 3 | 05 Jan 2026 | Senin | MW - 744 | 5778 |
| 4 | 04 Jan 2026 | Minggu | MW - 743 | 3955 |
| 5 | 03 Jan 2026 | Sabtu | MW - 742 | 6283 |
| 6 | 02 Jan 2026 | Jumat | MW - 741 | 3021 |
| 7 | 01 Jan 2026 | Kamis | MW - 740 | 8493 |
| 8 | 31 Dec 2025 | Rabu | MW - 739 | 1349 |
| 9 | 30 Dec 2025 | Selasa | MW - 738 | 0215 |
| 10 | 29 Dec 2025 | Senin | MW - 737 | 1366 |
